氣動不銹鋼刀型閘閥
簡要描述:氣動不銹鋼刀型閘閥是較為復雜的自動化控制儀表,由多種氣動元件及閥體組成。多用于要求快速切斷或開啟的聲場合。
產品型號: PZ673H
所屬分類:氣動刀閘閥
更新時間:2023-09-25
廠商性質:其他
氣動不銹鋼刀型閘閥概述:
氣動暗桿式刀型閘閥是閘閥中的新品種,體積小,重量輕,輕型節(jié)材。刀形閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設計,摩擦較少,經久耐用。是污水、煤漿、糖漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等行業(yè)中的理想產品。
氣動暗桿閘閥在手輪頂部加裝封套裝置后,可以使閥門活動部件全部處于封閉狀態(tài),閘板和閥桿的絲桿傳動不會因潤滑油干枯而卡澀。上密封突破了常規(guī)的密封形式,采用上蓋結構,使得上密封由大面積的矩形密封改成了小面積的圓周密封,密封性能大大提高。在圓周密封的基礎上,又采用了目前上的浮動密封結構,使得上密封達到了與管道同壽命的程度,從而整體上提高了閥門的使用壽命。特別適合在粉塵及干燥的惡劣環(huán)境中長期正常工作。
氣動不銹鋼刀型閘閥特點:
1.超短結構長度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
2.占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。
3.閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。
4.上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
5.閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質中各類雜物。
可選附件
1、單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時可選防爆電磁閥)。
2、接近開關
3、氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過濾器、油霧器)。
4、電/氣閥門定位器(調節(jié)型用)。
零件材質
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 |
性能參數
公稱壓力 | PN1.0 | PN1.6 |
殼體試驗 | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
密封試驗 | 1.1 Mpa | 1.8 Mpa |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ | |
適用介質 | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
暗桿刀型閘閥連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2420 | 24-M36 | 680 | |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2680 | 28-M36 | 680 | |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 3100 | 28-M42 | 700 |
- 上一篇:Z44H單/雙閘板平板閘閥
- 下一篇:鄭州電動兩通閥 比例積分閥 中央空調